目錄- 所有娃娃
- 一般娃娃
- 高級娃娃
- 稀有娃娃
- 英雄娃娃
- 傳說娃娃
- 神話娃娃
娃娃能力說明
以下為各娃娃的能力說明。
一般娃娃 |  | 狼人
| 經驗值獲得量增加3%,負重獎勵+300,近距離傷害+1 |  | 奎斯坦修
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,近距離命中+1 |  | 木刻人偶
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加3%,負重獎勵+300 |  | 石頭高崙
| 經驗值獲得量增加3%,負重獎勵+300,傷害減免+1 |  | 食人妖精
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+500 |  | 雪怪
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,物理防禦力AC-3 |  | 希爾黛斯
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,遠距離傷害+1 |  | 蛇女
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,MP回復+6 |  | 火焰娃娃
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,MP回復+6 |  | 克雷克
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,近距離傷害+1,MP回復+2 |  | 艾雷克
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,MP回復+2,遠距離傷害+1 |  | 雷德克
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,MP回復+5,魔法命中+1 |  | 弗雷克
| 經驗值獲得量增加+3%,負重獎勵+300,近距離傷害+1,遠距離傷害+1,魔法命中+1 |
高級娃娃 |  | 美人魚
| 經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+500 |  | 熔岩高崙
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1,遠距離傷害+1,傷害減免+1 |  | 暗黑騎士(男)
| 最大HP+20,經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1 |  | 思克巴
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,MP回復+15 |  | 亞力安
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,遠距離傷害+1,遠距離命中+1 |  | 雪人
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1,近距離命中+1 |  | 長者
| 最大MP+50,經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,MP回復+12 |  | 史巴托
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離傷害+2 |  | 稻草人
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,遠距離傷害+2 |  | 神聖劍士(女)
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離命中+1,近距離迴避力+1 |  | 狂戰士
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1,近距離爆擊+1% |  | 槍手(男)
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,遠距離傷害+1,近距離迴避力+2 |  | 槍手(女)
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,遠距離命中+1,近距離迴避力+2 |  | 少女帕歐
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1,HP回復+1 |  | 少年帕克
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,遠距離傷害+1,HP回復+1 |  | 龍鬥士(男)
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1,近距離命中+1 |  | 王族(男)
| 最大HP+20,經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1 |  | 王族(女)
| 經驗值獲得量增加5%,+500負重獎勵,近距離命中+1,最大HP+20 |  | 騎士(男)
| 經驗值獲得量增加5%,+500負重獎勵,近距離傷害+1,生命值回復+1 |  | 騎士(女)
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離命中+1,HP回復+1 |  | 妖精(男)
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,MP回復+1,遠距離傷害+1 |  | 妖精(女)
| 經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,MP回復+1,遠距離命中+1 |  | 法師(男)
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,魔法傷害+1,MP回復+1 |  | 法師(女)
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,MP回復+1,魔法命中+1 |  | 黑暗妖精(男)
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,近距離傷害+1,遠距離迴避力+2 |  | 黑暗妖精(女)
| 經驗值獲得量增加5%,負重獎勵+500,近距離命中+1,遠端迴避力+2 |  | 暗黑騎士(女)
| 最大HP+20,經驗值獲得量增加+5%,負重獎勵+500,近距離命中+1 |
稀有娃娃 |  | 巨人
| 經驗值獲得量增加+15%,負重獎勵+800 |  | 黑長者
| 經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+800,MP回復+15,魔攻+1 |  | 思克巴女皇
| 最大MP+50,經驗值獲得量增加8%,負重獎勵+800,MP回復+12,魔攻+1 |  | 飛龍
| 經驗值獲得量增加8%,負重獎勵+800,MP回復+6,遠距離傷害+2 |  | 食人妖精王
| 經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+800,近距離傷害+2,MP回復+6 |  | 鑽石高崙
| 經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+800,傷害減免+2 |  | 阿魯巴
| 經驗值獲得量增加+8%,藥水恢復率+3%,負重獎勵+1200 |  | 阿魯巴(藍)
| 經驗值獲得量增加+8%,藥水恢復率+3%,負重獎勵+1200,MP回復+6 |  | 聖誕妖精
| 經驗值獲得量增加+8%,物理防禦力-1,負重獎勵+800 |  | 黃金巡守
| 經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+800,MP回復+10,遠距離命中+1 |  | 法令軍王蕾雅
| 經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,魔攻+2,MP回復+5 |  | 達伊諾思打者
| 經驗值獲得量增加+9%,藥水恢復率+3%,負重獎勵+900,MP回復+5 |  | 達伊諾思投手
| 最大MP+50,經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,魔攻+1 |  | 海洋哈維
| 經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+800 |  | 騎士帕克
| 經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,近距離傷害+2,傷害減免+1 |  | 混沌的活鎧甲
| 經驗值獲得量增加+10%,物理防禦力-1,負重獎勵+800,傷害減免+1 |  | 跳舞的棍子
| 經驗值獲得量增加+10%,負重獎勵+800,近距離傷害+2,近距離命中+1 |  | 葛林
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,遠距離傷害+2 |  | 榭莉
| 經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,遠距離傷害+1,遠距離命中+2 |  | 丹迪
| 經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,近距離傷害+1,傷害減免+1 |  | 拉拉
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,魔攻+1 |  | 黃金安迪斯
| 經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+800,遠距離傷害+2,PVP傷害減免+1 |  | 哈維(藍色)
| 最大HP+50,最大MP+50,經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900 |  | 阿勒尼亞
| 經驗值獲得量增加+8%,物理防禦力-1,負重獎勵+800,近距離命中+2 |  | 樹精
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加+8%,負重獎勵+800,近距離傷害+2 |  | 巨大守護螞蟻
| 經驗值獲得量增加+9%,物理防禦力-1,HP藥水恢復量增加3%,負重獎勵+900 |  | 力卡溫
| 經驗值獲得量增加+9%,負重獎勵+900,近距離傷害+1,近距離迴避力+2 |  | 曼波兔
| 經驗值獲得量增加+8%,物理防禦力-1,負重獎勵+800,遠距離命中+2 |  | 老虎
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加9%,負重獎勵+900,近距離迴避力+1 |
英雄娃娃 |  | 騎士范德
| 經驗值獲得量增加13%,藥水恢復率+3%,負重獎勵+1300,近距離傷害+2,遠距離傷害+2 |  | 幻象眼魔
| 經驗值獲得量增加13%,負重獎勵+1300,MP回復+6,遠距離傷害+5 |  | 艾莉絲
| 經驗值獲得量增加13%,負重獎勵+1400,魔攻+2,MP絕對回復+20 |  | 吸血鬼
| 經驗值獲得量增加13%,負重獎勵+1400,近距離傷害+2,HP吸收 |  | 木乃伊王
| 經驗值獲得量增加+13%,負重獎勵+1400,遠距離傷害+4,遠距離命中+3 |  | 克特
| 最大HP+80,經驗值獲得量增加13%,負重獎勵+1300,傷害減免+3 |  | 阿魯巴(紅)
| 經驗值獲得量增加13%,藥水恢復率+3%,負重獎勵+1800,近距離命中+2 |  | 千年九尾狐
| 最大HP+30,經驗值獲得量增加+16%,藥水回復率+1%,負重獎勵+1300 |  | 都浣熊
| 經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1400,近距離迴避力+1 |  | 傑尼斯女王
| 經驗值獲得量增加+13%,負重獎勵+1300,MP回復+15,魔法命中+1 |  | 殭屍王
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1800,體質+1,PVP傷害減免+3 |  | 黑豹
| 經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1400,近距離命中+2,近距離爆擊+3%,攻擊速度+3% |  | 烏格奴斯
| 經驗值獲得量增加+19%,負重獎勵+1400,近距離傷害+3,遠距離傷害+3,恐怖抗性+2% |  | 依詩蒂
| 經驗值獲得量增加+13%,負重獎勵+1300,近距離命中+2,魔法防禦+5,PVP傷害減免+1 |  | 艾依爾
| 經驗值獲得量增加+14%,藥水恢復率+3%,負重獎勵+1400,近距離傷害+2,近距離爆擊+1% |  | 暗黑騎士莉爾利
| 經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1400,近距離命中+3,近距離迴避力+1 |  | 巴克休
| 經驗值獲得量增加+13%,負重獎勵+1400,近距離傷害+2,魔攻+2 |  | 巴風特
| 經驗值獲得量增加+14%,藥水回復率3%,負重獎勵+1400,魔攻+2 |  | 天上騎士
| 最大生命值+80,經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1400,傷害減免+2 |  | 賽尼斯
| 最大MP+80,經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1400,魔攻+3 |  | 巫妖
| 經驗值獲得量增加+13%,負重獎勵+1300,MP回復+15,魔攻+2 |  | 炎魔
| 經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1400,昏迷抗性+5%,恐怖抗性+5% |  | 狂風的夏斯奇
| 最大MP+50,經驗值獲得量增加+19%,負重獎勵+1300,魔法防御+10 |  | 疾風的夏斯奇
| 最大HP+50,經驗值獲得量增加+13%,物理防禦力AC-2,負重獎勵+1300 |  | 浮士德
| 經驗值獲得量增加+14%,物理防禦力AC-2,負重獎勵+1400,近距離命中+2 |  | 大腳瑪幽
| 經驗值獲得量增加+14%,負重獎勵+1400,近距離傷害+2,昏迷抗性5%,PVP傷害減免+1 |  | 伊弗利特
| 經驗值獲得量增加+13%,負重獎勵+1400,遠距離傷害+3,遠距離命中+3,智力+2 |  | 獨眼巨人
| 經驗值獲得量增加+13%,負重獎勵+1300,近距離傷害+2,近距離命中+2 |
傳說娃娃 |  | 惡魔
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,近距離命中+2,昏迷抗性+10%,昏迷命中+8% |  | 墮落
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,魔法傷害+10,MP回復+16,魔攻+3 |  | 冰之女王
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,遠距離傷害+5,遠距離命中+5 |  | 鐮刀死神
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,昏迷抗性+8%,恐怖抗性+5%,昏迷命中+8% |  | 黑暗之星宙斯
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,MP回復+16,魔法命中+1,魔攻+3 |  | 獨角獸
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,近距離傷害+5,魔攻+3 |  | 巴蘭卡
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,近距離傷害+5,近距離命中+5 |  | 帕拉丁
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,近距離傷害+4,傷害減免+2,PVP近距離附加傷害+2 |  | 甘特
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,近距離傷害+5,近距離爆擊+2%,昏迷命中+8% |  | 歐吉王
| 最大HP+150,經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,近距離傷害+4,昏迷抗性+10% |  | 黑暗哈汀
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,昏迷抗性+8%,恐怖抗性+5%,PVP傷害減免+5 |  | 屠龍者
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,近距離傷害+3,遠距離傷害+3,傷害減免+2,昏迷抗性+8%,恐怖抗性+8% |  | 不死鳥
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,遠距離傷害+5,眩暈抗性10%,無視遠距離迴避力+2 |  | 暗黑長者
| 經驗值獲得量增加+20%,負重獎勵+2000,MP回復+16,魔攻+3,昏迷抗性10% |
神話娃娃 |  | 法利昂
| 經驗值獲得量增加+25%,負重獎勵+2500,昏迷抗性+10%,恐怖抗性+7%,傷害減少+3%,發動:法利昂祝福+3%,昏迷命中+15% |  | 巴拉卡斯
| 經驗值獲得量增加+22%,負重獎勵+2500,昏迷抗性+10%,恐怖抗性+7%,啟動:巴拉卡斯之息+3%,無視傷害減少+5%,昏迷命中+20% |  | 林德拜爾
| 經驗獲得量增加+28%,負重獎勵+2500,昏迷抗性+15%,恐怖抗性+12%,發動:林德拜爾驅散+2%,昏迷命中+10% |  | 安塔瑞斯
| 經驗獲得量增加+22%,負重獎勵+2500,傷害減免+5,昏迷抗性+10%,恐怖抗性+7%,啟動:安塔瑞斯支撐+1%,昏迷命中+15% |
|
|